Coordonnées
Complexe Sportif Romain Tisserand
Chemin du Trêve
69680 CHASSIEU
chassieuathle @ gmail.com
HORAIRES 2026/2027
| Eveils (2018 et 2019) | mercredi 16h30 à 18h |
| Poussins (2016 et 2017) | samedi 10h à 12h |
| Benjamins (2014 et 2015) | mercredi 18h à 20h et samedi 10h à 12h |
| Minimes et Cadets (2010 à 2013) _ hors compétition | mardi 18h30 à 20h et jeudi 18h30 à 20h |
| Minimes et Cadets (2010 à 2013) _ compétition | lundi / mercredi / vendredi 18h à 20h |
| Compétitions demi-fond (cadets / Juniors / Espoirs) | Créneaux multiples – se rapprocher du club |
| Sprint / Concours sauts (à partir de cadets) | Se rapprocher du club de Décines Meyzieu Athlétisme |
| Demi-fond / Hors stade (séniors et masters) | avec coaching mardi 18h30 à 20h et samedi 10h à 12h + créneaux d’ouverture de la piste |
| Concours lancers (à partir de cadets) | Créneaux multiples – se rapprocher du club |
| Bureau | Président: Yves Masson Vice-président : Clément Villars Trésorière: Carole Bonche Trésorière adjointe : Delphine Pauty Secrétaire: Floriane Sicart Secrétaire adjoint : Sébastien Destouches |
| Membres du bureau | Roland Bourgey Claire Roux dit Riche |
| Entraineurs | Jean-Michel Bazin Carole Bonche Sébastien Destouches Yves Masson Gaëlle Mezzapelle Camille Roux dit Riche Clément Villars Salah Zereg |
| Juges | Roland Bourgey Sébastien Destouches Caroline Fendrich Camille Roux dit Riche Claire Roux dit Riche Floriane Sicart Alix Villars Arthur Villars Astrid Villars Clément Villars |
| Responsable 10km / Heure sur piste | Carole Bonche Evelyne Decullier Clément Villars |
Nos Records
A VENIR